大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西汉姆联谢菲尔德联的问题,于是小编就整理了3个相关介绍西汉姆联谢菲尔德联的解答,让我们一起看看吧。
很抱歉,英超没有球队的缩写是"shu"。英超球队的缩写如下:
1. 阿森纳 ARS
2. 阿斯顿维拉 AVL
3. 伯恩利 BRN
4. 布莱顿 BRZ
5. 切尔西 CHE
6. 水晶宫 CRY
7. 埃弗顿 EVE
8. 富勒姆 FUL
9. 利物浦 LIV
10. 曼城 MCI
11. 曼联 MUN
12. 纽卡斯尔 NEW
13. 谢菲尔德联 SHD
14. 南安普顿 SOU
15. 热刺 TOT
16. 西布罗姆维奇 WBA
17. 西汉姆联 WHU
18. 狼队 WOL
19. 沃特福德 WAT
20. 莱斯特城 LEC
希望这能回答您的问题。
排名第二
20-21赛季英超排名如下:
排名 球队 赛 胜 平负 进/失 积分
1 曼城 38 27 5 6 83/32 86
2 曼联 38 21 11 6 73/44 74
3 利物浦 38 20 9 9 68/42 69
4 切尔西 38 19 10 9 58/36 67
5莱斯特城 38 20 6 12 68/50 66
6 西汉姆联 38 19 8 11 62/47 65
7 托特纳姆热刺 38 18 8 12 68/45 62
8 阿森纳 38 18 7 13 55/39 61
9 利兹联 38 18 5 15 62/54 59
10 埃弗顿 懂 38 17 8 13 47/48 59
11 阿斯顿维拉 38 16 7 15 55/46 55
12 纽卡斯尔联 38 12 9 17 46/62 45
13 狼队 38 12 9 1736/52 45
14 水晶宫 38 12 8 1841/66 44
15 南安普顿 38 12 7 19 47/68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40/46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33/55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27/53 28
19 西布朗 38 5 11 22 35/76 26
20 谢菲尔德联 38 7 2 29 20/63 23
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2  曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3  曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4  切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5  莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6  托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7  狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8  阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9  谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10  伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11  南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12  埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13  纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14  水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15  布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16  西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17  阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18  伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19  沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20  诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
到此,以上就是小编对于西汉姆联谢菲尔德联的问题就介绍到这了,希望介绍关于西汉姆联谢菲尔德联的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于今天北京比赛结果...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超直播吧官网登...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于曼城有机会赢的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于11-12英超积...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于葡超俱乐部地图的...